Death
Death属性のCreature一覧です。
左から種族名、魔物名、Trait名、Trait原文、Trait訳文、そのTraitを付与できるMaterial名
Family 種族 | Creature Name | Trait Name | Trait 原文 | 訳文 | Material Name アイテム名 |
Abomination | Abomination Brute | Flesh Rot | After an enemy is afflicted with either Weak or Vulnerable, this creature afflicts them with whichever of these debuffs the target doesn’t already have. | 敵が弱体か脆弱を付与された後、対象がまだ付与されていない方のデバフを付与する。 | Brute Stitches |
Abomination | Abomination Volatile | Quell | When this creature Attacks an enemy with Vulnerable, it deals 100% more damage. If this damage exceeds 35% of the target’s Current Health, the target dies. | 脆弱を持つ敵を攻撃時、100%ダメージを増加する。対象の現在ヘルスの35%を超えるダメージの場合、即死させる。 | Volatile Stitches |
Abomination | Bile Abomination | Frailty | When this creature Attacks an enemy with Vulnerable, it deals 100% more damage, recovers Health equal to 100% of the damage dealt, and removes this debuff. | 脆弱を持つ敵を攻撃時、100%ダメージを追加し、与ダメージ分回復し、脆弱を解除する。 | Bile Stitches |
Abomination | Cloth Abomination | Extra Padding | At the start of battle, this creature gains a Barrier that absorbs damage equal to 200% of its highest stat. | 戦闘開始時、最高ステータス200%分のバリアを獲得する。 | No Material Exists |
Abomination | Flesh Abomination | Wretchedness | Your creatures’ attacks against enemy creatures with Vulnerable cannot be Dodged and have a 50% greater chance to deal Critical damage. This trait does not stack. | 味方の脆弱の敵に対する攻撃は回避できず、クリティカル率が50%増加する。この特性はスタックしない。 | Flesh Stitches |
Abomination | Gore Abomination | Manipulate Fear | Enemy creatures with Weak have 50% less Attack and cannot deal Critical damage. This trait does not stack. | 弱体の敵は与ダメージが50%減少し、クリティカルヒットしなくなる。この特性はスタックしない。 | Gore Stitches |
Abomination | Ritual Abomination | Turn to Gray | After this creature is Attacked, enemies are afflicted with Vulnerable. | 被攻撃後、攻撃者に脆弱を付与する。 | Ritual Stitches |
Abomination | Wandering Abomination | Sin and Sentence | After this creature Attacks an enemy with both Weak and Vulnerable, it has a 50% chance to kill the target. | 弱体と脆弱どちらも持った敵を攻撃後、50%の確率で即死させる。 | Wandering Stitches |
Alemental | Ryetrap | Alcoholism | After an enemy is afflicted with a debuff, they have a 10% chance to be sent to the bottom of the Timeline. This trait does not stack. | 敵にデバフが付与された後、10%の確率でタイムラインの一番下に送られる。この特性はスタックしない。 | Bottle of Ryetrap |
Alemental | Whiskull | Hangover | At the start of each enemy’s turn, this creature has a 35% chance to Cast a random Booze Spell. This trait does not stack. | 各敵のターン開始時、35%の確率でランダムなブーズスペルを一つ詠唱する。この特性はスタックしない。 | Bottle of Whiskull |
Animatus | Animatus | Brilliant Creation | This creature has 15% more Attack and Intelligence for each dead creature on your side, and 15% more Defense and Speed for each living creature on your side. | 味方が死ぬたび、攻撃力と賢さを15%獲得し、味方の生存数ごとに防御力と素早さを15%獲得する。 | No Material Exists |
Aspect | Aspect of Decay | Call of the Grave | After this creature dodges, enemies lose 20% of their highest stat. In addition, this creature has an independent 50% chance to dodge attacks. This trait does not stack. | 回避後、敵は最高ステータスを20%失う。50%の独立した回避率を持つ。この特性はスタックしない。 | Decay Figment |
Avatar | Alexandria | Boundless Creativity | After a creature gains or loses stats, its allies gain or lose 15% of those stats as well. This trait does not stack. | ステータスを獲得するか失った後、味方も同じようにステータスが上下する。この特性はスタックしない。 | No Material Exists |
Avatar | Erebyss | Avenged Sevenfold | After your creatures take damage from an attack or spell, they Cast a Scourge spell on the enemy. The type of Scourge spell is based on the enemy’s class. This trait does not stack. | 味方が攻撃かスペル被弾後、味方は攻撃者にスカージスペルを詠唱する。スカージスペルの属性は敵のクラスに基づく。この特性はスタックしない。 | No Material Exists |
Avatar | Friden | The Black | Enemies always have Poisoned, Blighted, Leeching, and Mending. | 敵は常に毒、枯渇、吸血、治療を持つ。 | No Material Exists |
Avatar | Mortem | Blood Pact | Your creatures deal additional damage with attacks and spells equal to 5% of all the damage your creatures have dealt in the current battle. This trait does not stack. | 味方は攻撃とスペルに、現在の戦闘での総与ダメージの5%分を追加ダメージとして与える。この特性はスタックしない。 | No Material Exists |
Avatar | Reclusa | Speculation | When your creatures Attack or Cast a spell, they have a 100% chance to do so 1 additional time. This effect can occur repeatedly, but the chance decreases by a multiplicative 25% each time. This trait does not stack. | 味方が攻撃か詠唱時、100%の確率で1回追加で行う。この効果は繰り返すが、発生ごとに25%確率が減少する。この特性はスタックしない。 | No Material Exists |
Avatar | Vertraag | Lune | After your creatures Cast a spell, they also Cast a random, powerful spell. This trait does not stack. | 味方が詠唱後、味方はランダムな強力スペルも1つ詠唱する。この特性はスタックしない。 | No Material Exists |
Banshee | Abyss Banshee | Empowered Death Siphon | At the start of battle, this creature gains Death Siphon. When this creature Casts this spell, it doesn’t kill the target. | 戦闘開始時、デスシフォンを獲得する。それを詠唱時、対象を殺さない。 | Abyss Doll |
Banshee | Anguish Banshee | Empowered Magic Missile | At the start of battle, this creature gains Magic Missile. When this creature Casts this spell, it Casts 3 additional times. | 戦闘開始時、マジックミサイルを獲得する。それを詠唱時、3回追加して詠唱する。 | Anguish Doll |
Banshee | Destruction Banshee | Empowered Fireball | At the start of battle, this creature gains Fireball. When this creature casts this spell, it has a 75% chance to cast it 1 additional time. This effect can occur repeatedly. | 戦闘開始時、ファイアボールを獲得する。それを詠唱時、75%の確率で1回追加して詠唱する。この効果は繰り返し発生する。 | Destruction Doll |
Banshee | Impaler Banshee | Empowered Bone Spear | At the start of battle, this creature gains Bone Spear. When this creature Casts this spell, it Casts 1 additional time and ignores 25% of the target’s Defense. | 戦闘開始時、ボーンスピアを獲得する。それを詠唱時、1回追加して詠唱し、敵の防御力を25%無視する。 | Impaler Doll |
Banshee | Phobos Banshee | Tempest | Your creatures’ single target spells have a 20% chance to also be Cast on all the target’s allies. This trait does not stack. | 味方の単体スペルは20%の確率で全体を対象にする。この特性はスタックしない。 | Phobos Doll |
Banshee | Savage Banshee | Empowered Savage Spores | At the start of battle, this creature gains Savage Spores. When this creature casts this spell, it increases your creatures’ Defense instead of decreasing it. | 戦闘開始時、野蛮スポアを獲得する。それを詠唱時、味方の防御力を減少せず増加させる。 | Savage Doll |
Banshee | Styx Banshee | Empowered Chain Lightning | At the start of battle, this creature gains Chain Lightning. When this creature Casts this spell, its damage increases rather than decreases with each bounce. | 戦闘開始時、チェーンライトニングを獲得する。それを詠唱時、跳躍するたびにダメージが減少せず増加する。 | Styx Doll |
Banshee | Tormented Banshee | Empowered Death Blossom | At the start of battle, this creature gains Death Blossom. When this creature casts this spell, it deals a moderate amount of damage instead of a small amount of damage. | 戦闘開始時、デスブロッサムを獲得する。それを詠唱時、小規模ではなく中程度のダメージを与える。 | Tormented Doll |
Banshee | Valentine Banshee | Empowered Soul Sacrifice | At the start of battle, this creature gains Soul Sacrifice. When this creature Casts this spell, it also affects enemies. | 戦闘開始時、ソウルサクリファイスを獲得する。それを詠唱時、敵にも効果が及ぶ。 | Valentine Doll |
Carnage | Carnage Antagonizer | Demoralize | After this creature kills a creature, it reduces all enemies’ Defense by 50%. | 敵撃破後、敵全体の防御力を50%減少させる。 | Antagonizer Exoskeleton |
Carnage | Carnage Destructor | Rend and Tear | After this creature kills an enemy, it Attacks the creatures adjacent to it for 100% more damage. | 敵撃破後、隣接する敵に100%追加ダメージで攻撃する。 | Destructor Exoskeleton |
Carnage | Carnage Devourer | Rapid Digestion | After this creature kills a creature, it gains 5 random buffs. | 敵撃破後、ランダムなバフを5つ獲得する。 | Devourer Exoskeleton |
Carnage | Carnage Tormenter | Deadly Instincts | After this creature kills an enemy, it deals damage to all other enemies equal to 75% of this creature’s Current Health. | 敵撃破後、敵全体に現在ヘルスの75%分ダメージを与える。 | Tormenter Exoskeleton |
Carnage | Fallen Carnage | Midnight Feast | After this creature kills a creature, it recovers 100% Health and takes another turn. This trait only allows the creature to take an additional turn once at a time. | 敵撃破後、全回復しターンを獲得する。撃破時に1度ターンを獲得する。 | Fallen Exoskeleton |
Carnage | Rotten Carnage | Consumption | After this creature kills a creature, it gains 35% of the target’s Attack, Intelligence, Defense, and Speed. | 敵撃破後、対象の攻撃力、賢さ、防御力、素早さを35%獲得する。 | Rotten Exoskeleton |
Carnage | Shadow Carnage | Augmentation | After this creature kills a creature, your creatures gain a random buff for each buff, debuff, and minion the target had before it died. | 敵撃破後、対象が持っていたバフ・デバフ・ミニオンごとに、味方はランダムなバフを獲得する。 | Shadow Exoskeleton |
Clutcher | Deep Clutcher | Shadowmeld | Your creatures have an independent 10% chance to dodge for each debuff the enemy has. This trait does not stack. | 味方は、敵が所持するデバフごとに10%の独立した回避率を獲得する。この特性はスタックしない。 | Deep Finger, Heh |
Construct | Nightveil Construct | Forsaken Horizon | This creature can Cast Arsenal Spells without consuming Charges, and these spells are Cast 2 additional times. | アーセナルスペルをチャージ消費無しで詠唱し、2回追加で詠唱される。 | Nightveil Soul |
Construct | Silverbone Construct | Masquerade | At the start of battle, your creatures gain 2 random Arsenal Spells. This trait does not stack. | 戦闘開始時、味方はランダムなアーセナルスペルを2つ獲得する。この特性はスタックしない。 | Silverbone Construct |
Demigod | Supreme Administrator | Reconstructed Memories | After this creature Attacks, it Casts the last spell that any creature Cast in the current battle. | 攻撃後、現在の戦闘で最後に詠唱されたスペルを詠唱する。 | Supreme Crown |
Exotic | Bashcloak | Eery Veil | At the start of battle, this creature and creatures adjacent to it gain Invisible. | 戦闘開始時、このクリーチャーと、隣接の仲間は透明を獲得する。 | Ghostly Ear |
Exotic | Cranium Cluster | Marrow Metabolism | After this creature takes damage, its minions gain 1 stack. | 被ダメージ後、ミニオンを1つ獲得する。 | Skull Shard |
Exotic | Davey | Black Fog | After this creature afflicts an enemy with a debuff, it deals damage to the enemy equal to 15% of its lowest stat for each debuff the enemy has. | 敵にデバフを付与後、敵が持っているデバフごとに、敵の最低ステータスの15%のダメージを与える。 | Black Raindrop |
Exotic | Dire Werewolf | Backup Packup | After this creature Attacks, one of your creatures gains 3 stacks of Dire Wolves. | 攻撃後、味方の1体にダイアウルフを3つ付与する。 | Werewolf Whistle |
Exotic | Forgotten Disciple | Burden of Guilt | After this creature Defends, all creatures lose 1 buff and 1 debuff. | 防御時、全体のバフ・デバフを1つずつ解除する。 | Unlit Candle |
Exotic | Gravekeeper | Corpse Keeper | At the start of your creatures’ turns, they gain 1 stack of Zombies. This trait does not stack. | 味方のターン開始時、ゾンビを1つ獲得する、この特性はスタックしない。 | Grave Shovel |
Exotic | Gravewood Ghost | Inoculant | After this creature Casts a spell, it increases the potency of enemies’ Burning, Poisoned, and Bomb debuffs by 10%. | スペル詠唱後、敵が燃焼、毒、ボムを持っていれば10%効果が増加する。 | Old World Microbe |
Exotic | Grovewalker | Forest’s Curse | After an enemy Attacks, the target afflicts the enemy with 2 random debuffs. This trait does not stack. | 敵が攻撃後、対象はランダムなデバフを2つ付与される。この特性はスタックしない。 | Rotting Antler |
Exotic | Legion | Assimilate | After this creature takes damage from an attack or spell, it gains 5% stats. | 攻撃かスペルで被ダメージ後、ステータスを5%獲得する。 | Fragmented Blood |
Exotic | Nine Tailed Harvester | Nine Tails’ Knowledge | Your creatures’ spells are 30% more potent. This trait does not stack. | 味方のスペルは30%強化される。この特性はスタックしない。 | Book of Nine Tails |
Exotic | Oni-Goroshi | Her Embrace | This creature’s Attacks deal 150% more damage and it has a 100% chance to deal critical damage. This creature skips every other turn. | 攻撃は150%のダメージを与え、クリティカル率が100%増加する。他の毎ターンをスキップする。 | Oni Fragment |
Exotic | Otherworldly Visitor | Love Thyself | After an enemy gains Maximum Health, this creature Casts Vitality Explosion on it. This trait does not stack. | 敵の最大ヘルスが増加後、ヴァイタリティエクスプロージョンを詠唱する。この特性はスタックしない。 | Otherworlder’s Soul |
Exotic | Skelegoop | Drake’s Favor | This creature has 30% more Attack, Defense, and Speed. | 攻撃力、防御力、素早さを30%獲得する。 | Burial Gift |
Exotic | Vannyx | Death Sentence | This creature deals 125% more damage to enemies with Feared. | 恐怖を持つ敵に125%のダメージを与える。 | Dark Cloak |
Forsaken | Forsaken Bonescraper | Whetted Bones | This creature starts battles with 100% more Attack and Defense, but loses 25% Attack and Defense at the end of its turn. | 戦闘開始時に攻撃力と防御力を100%獲得するが、ターン終了ごとに25%ずつ失う。 | Bonescraper Pincer |
Forsaken | Forsaken Plaguebearer | Anxiety | This creature’s Spell Gems have 100% more potency, but are Sealed after they’re Cast. | スペルジェムの効果は100%増加するが、詠唱後に封印される。 | Plaguebearer’s Pincer |
Forsaken | Forsaken Rotmongerer | Stupify | This creature starts battles with 100% more Intelligence and Defense, but loses 25% Intelligence and Defense at the end of its turn. | 戦闘開始時に賢さと防御力を100%獲得するが、ターン終了ごとに25%失う。 | Rotenmongerer Pincer |
Forsaken | Forsaken Scourgewalker | Curse of the Silent | This creature’s Spell Gems don’t lose Charges when it casts spells, but it also starts battles with Silenced. | スペルジェムはチャージ消費しないが、戦闘開始時に沈黙を持つ。 | Scourgewalker Pincer |
Forsaken | Forsaken Seacrawler | Transmogrification | This creature starts battles with 5 random buffs, but cannot gain additional buffs. | 戦闘開始時にランダムなバフを5つ獲得するが、それ以外のバフを獲得できない。 | Seacrawler Pincer |
Forsaken | Forsaken Spinewhipper | Contradiction | This creature starts battles with 200% more Speed, but also starts battles at the bottom of the Timeline. | 戦闘開始時素早さを200%獲得するが、タイムライン一番下から開始する。 | Spinewhipper Pincer |
Forsaken | Forsaken Swampdweller | Darkness Surrounding | This creature starts battles with 125% more Health, but takes damage equal to 15% of its Maximum Health at the start of its turn. | 戦闘開始時ヘルスを125%増加するが、各ターン開始時最大ヘルス15%分のダメージを受ける。 | Swampdweller Pincer |
Ghoul | Delirious Ghoul | Foot Eater | After this creature Attacks, it steals 50% of the target’s Speed. | 攻撃後、対象の素早さを50%奪う。 | Delirious Toe |
Ghoul | Festering Ghoul | Dark Roamer | Your creatures have 3% more Speed for every 1% Health they’re missing. This trait does not stack. | 味方はヘルスを1%失うごとに素早さを3%獲得する。この特性はスタックしない。 | Festering Toe |
Ghoul | Frenzy Ghoul | Horde | Your creatures share 5% of their Speed with each other. This effect is not applied to creatures that have this trait. This trait does not stack. | 味方は素早さの5%を共有する。この特性を持つクリーチャーには適用されない。この特性はスタックしない。 | Frenzy Toe |
Ghoul | Ghoul Ringleader | Only For The Weak | This creature deals 35% more damage with attacks and spells for every 100% Speed it has greater than its base amount. | 素早さが通常より100%増加するごとに攻撃とスペルの与ダメージが35%増加する。 | Ringleader Toe |
Ghoul | Hysteria Ghoul | Frenzy | Your creatures Dodge and deal Critical damage as if they have 100% more Speed. This trait does not stack. | 味方は素早さが100%増加したかのように回避とクリティカルヒットを計算する。この特性はスタックしない。 | Hysteria Toe |
Ghoul | Maniacal Ghoul | Grim Aura | Your creatures’ attacks deal additional damage equal to 25% of their Speed. This trait does not stack. | 味方の攻撃は素早さの25%分追加ダメージを与える。この特性はスタックしない。 | Maniacal Toe |
Ghoul | Rapturous Ghoul | Ravage | This creature deals extra damage with attacks and spells equal to 50% of its speed. | 素早さの50%分、攻撃とスペルに追加ダメージを与える。 | Rapturous Toe |
Godspawn | Adaxial | Tools of Creation | At the start of battle, you gain access to 3 random perks. A description of these perks can be found in your battle history. This trait activates immediately before all other start-of-battle effects. This trait does not stack. | 戦闘開始時、ランダムな3つのパークを獲得する。内容はバトルヒストリーで確認できる。この特性は他の戦闘開始時に発動する特性より前に発動する。この特性はスタックしない。 | Particle of Adaxial |
Godspawn | Linta | Great Expectations | Your creatures’ spells are 125% more potent if they don’t have any Spell Gems equipped. This trait does not stack. | 味方のスペルは、ジェムを装備していない125%強化される。この特性はスタックしない。 | Particle of Linta |
Godspawn | Mumu | Revolt | After this creature Attacks or is damaged by an attack or spell, it afflicts the enemy with a random debuff. | 攻撃後または攻撃かスペル被弾後、対象にランダムなデバフを付与する。 | Particle of Mumu |
Godspawn | Saurel | Syndicate | At the start of your Godspawn creatures’ third turns, they transform into their corresponding Avatar. | ゴッドスポーンの3回目のターン開始時、対応するアヴァターに変身する。 | Particle of Saurel |
Godspawn | Tisya | Heartrage | At the end of each creature’s turn, this creature deals damage to a random enemy equal to 80% of its lowest stat. | 味方の各ターン終了時、ランダムな敵に最低ステータス80%分のダメージを与える。 | Particle of Tisya |
Godspawn | Walken | Closure | At the end of this creature’s turn, it gains 35% Current and Maximum Health and Provokes. | ターン終了時、最大・現在ヘルスを35%獲得し、挑発する。 | Particle of Walken |
Golem | Haunted Golem | Mechanical Illusion | After this creature is killed, it reveals the creature that was haunting it. | 殺された後、攻撃者を明らかにする。(?) | Haunted Cog |
Golem | Nightmare Golem | Bad Dreams | Each enemy has a 50% chance to start battles with Sleeping. | 戦闘開始時、各敵は50%の確率で睡眠を持つ。 | Nightmare Cog |
Harpy | Malice Harpy | Red Wedding | At the start of battle, 3 of your creatures are killed. This trait does not stack. | 戦闘開始時、3体の味方は死ぬ。この特性はスタックしない。 | Malice Crest |
Hemomancer | Hemomancer Devourer | World Domination | Your Hemomancers’ innate traits now activate when they are Attacked as well. | 味方ヘモマンサーの生来の特性は攻撃被弾時にも発動する。 | Devourer Blood Vial |
Hemomancer | Hemomancer Donor | From Hero To Zero | After this creature Attacks, it removes the target’s traits that it didn’t start with in battle and gives them to your creatures. | 攻撃後、対象が戦闘開始時に持っていなかった特性を解除し、味方に付与する。 | Donor Blood Vial |
Hemomancer | Hemomancer Lord | Heartstopper | After this creature Attacks, it steals 20% of the target’s Speed and gives it to your creatures. | 攻撃後、対象の素早さを20%盗み、味方に付与する。 | Lord Blood Vial |
Hemomancer | Hemomancer Seer | Mind Eraser | After this creature Attacks, it Seals one of the target’s Spell Gems and gives a copy of it to your creatures. | 攻撃後、対象のジェムを1つ封印し、味方へコピーを付与する。 | Seer Blood Vial |
Hemomancer | Lunar Hemomancer | Abation | After this creature Attacks, it steals 20% of the target’s Attack and Intelligence and gives it to your creatures. | 攻撃後、対象の攻撃力と賢さを20%盗み、味方に付与する。 | Lunar Blood Vial |
Hemomancer | Mutant Hemomancer | Depression | After this creature Attacks, it steals 20% of the target’s Defense and gives it to your creatures. | 攻撃後、対象の防御力を20%盗み、味方に付与する。 | Mutant Blood Vial |
Hound | Blood Hound | Blood Thirst | Your creatures can have 5 additional stacks of Dire Wolves. This trait does not stack. | 味方はダイアウルフを5スタック追加で持てる。この特性はスタックしない。 | Blood Collar |
Hound | Bone Hound | Uncharted | Your Hounds deal 5% more damage for each stack of Dire Wolves each of your creatures have. This trait does not stack. | 味方のハウンドは各味方が持つダイアウルフのスタックごとにダメージが5%増加する。この特性はスタックしない。 | Bone Collar |
Hound | Dread Hound | Summon the Pack | At the start of your creatures’ turns, they gain 1 stack of Dire Wolves. This trait does not stack. | 味方のターン開始時、味方はダイアウルフを1スタックする。この特性はスタックしない。 | Dread Collar |
Hound | Hell Hound | Hound Legion | Your creatures’ Dire Wolves will never go away. | 味方のダイアウルフのスタックは減らない。 | Hell Collar |
Hound | Horror Hound | Fingertip Nip | Your creatures’ Dire Wolves deal additional damage equal to 20% of their master’s Attack. This trait does not stack. | 味方のダイアウルフはマスターの攻撃力の20%分追加ダメージを与える。この特性はスタックしない。 | Horror Collar |
Hound | Panic Hound | Vicious Bite | Your creatures deal 2% more damage for each stack of Dire Wolves each of your creatures have. This trait does not stack. | 味方は各味方が持つダイアウルフのスタックごとに与ダメージが2%増加する。この特性はスタックしない。 | Panic Collar |
Hound | Terror Hound テラー ハウンド | Nature of the Beast ネイチャー オブ ザ ビースト | Your creatures start battles with 3 stacks of Dire Wolves. This trait does not stack. | 戦闘開始時に味方はダイアウルフを3スタック獲得する。この特性はスタックしない。 | Terror Collar テラー コーラー |
Hound | Thylacine | Eye of the Thylacine | After this creature Attacks or Casts a spell, your Godspawn creatures perform the same action. Your creatures deal 95% less damage. | 攻撃か詠唱後、味方のゴッドスポーンも同じ行動を起こす。そのダメージは95%減少する。 | No Material Exists |
Leech | Leech Devourer | Coming Undone | After your creatures with Leeching Attack, they gain 10% Attack, Intelligence, Defense, and Speed. This trait does not stack. | 吸血を持つ味方の攻撃後、味方はヘルスを除くステータスを10%獲得する。 | Devourer Cyst |
Leech | Leech Digger | Cleansed Blood | Your creatures with Leeching deal 30% more damage and no longer take damage from Blighted. This trait does not stack. | 吸血を持つ味方は、与ダメージが30%増加し、枯渇によるダメージを受けなくなる。この特性はスタックしない。 | Digger Cyst |
Leech | Moon Leech | Deeper Sucking | Your creatures’ Leeching buff is 100% more effective. This trait does not stack. | 味方の吸血は効果が100%増加する。この特性はスタックしない。 | Celestial Cyst |
Leech | Oculum Leech | Bloodlust | Your creatures always have Leeching and receive 30% more healing. | 味方は常に吸血を持ち、吸血の回復量が30%増加する。 | Oculum Cyst |
Leech | Oozing Leech | Blood Barrier | After your creatures are healed by their Leeching buff, they gain a Barrier that absorbs damage equal to 50% of the amount recovered. This trait does not stack. | 味方が吸血で回復後、回復量50%分のバリアを得る。この特性はスタックしない。 | Oozing Cyst |
Leech | Toxic Leech | Imbibe | After your creatures with Leeching take damage, they are healed for an amount equal to 40% of the damage taken. This trait does not stack. | 吸血を持つ味方が被ダメージ後、ダメージ量40%分回復する。この特性はスタックしない。 | Toxic Cyst |
Leper | Addled Leper | Lush Licks | After your creatures Attack, they afflict their target with a copy of their debuffs. | 味方が攻撃後、味方が持つデバフを対象にコピーして付与する。 | Addled Pimple |
Leper | Blood Leper | Blood Boil | After this creature Provokes, it explodes and dies, dealing damage to enemies equal to 50% of its Speed for each debuff it had before it died. | 挑発後爆発して死亡し、持っていたデバフの数ごとに素早さ50%分のダメージを敵に与える。 | Blood Pimple |
Leper | Crazed Leper | Final Excretion | After an enemy dies, this creature Casts Corpse Explosion. | 敵死亡後、コープスエクスプロージョンを詠唱する。 | Crazed Pimple |
Leper | Grave Leper | Puppet Master | This creature deals 20% more damage and takes 5% less damage for each minion it has. | 所有するミニオンごとに与ダメージが20%増加し、被ダメージが5%減少する。 | Grave Pimple |
Leper | Leper Blightbringer | Pus and Pox | At the start of each enemy’s turn, this creature afflicts them with a random debuff. This trait does not stack. | 各敵のターン開始時、敵にランダムなデバフを1つ付与する。この特性はスタックしない。 | Blightbringer Pimple |
Leper | Leper Defiler | Hugs and Kisses | After this creature takes damage from an attack or spell, it afflicts the enemy with a random debuff. | 攻撃かスペルで被ダメージ後、攻撃者にランダムなデバフを1つ付与する。 | Defiler Pimple |
Leper | Leper Plaguespreader | Stank | Enemies deal 5% less damage (up to 90%) and take 7% more damage for each debuff they have. This trait does not stack. | 敵は持っているデバフごとに、与ダメージが5%(最大90%)減少し、被ダメージが7%増加する。この特性はスタックしない。 | Plaguespreader Pimple |
Leper | Tortured Leper | Wrong Side | After your creatures are afflicted with a debuff, they have a 40% chance to remove the debuff and give it to a random enemy. This trait does not stack. | 味方にデバフ付与後、40%の確率で解除し、ランダムな敵に付与する。この特性はスタックしない。 | Tortured Pimple |
Lich | Lich Bloodletter | Heretic Blood | Your creatures’ Death spells now cost 20% Health and don’t consume any Charges. | 味方のデススペルはチャージを消費せず、ヘルスを20%消費する。 | Bloodletter Knife |
Lich | Lich Hellcaster | Necronomicon | This creature Casts Death spells 2 additional times, but these spells act as if this creature has 50% less Intelligence. | デススペルを2回追加詠唱するが、賢さが50%で計算される。 | Hellcaster Knife |
Lich | Lich King | Hail to the King | At the start of battle, this creature gains Summon Conquest, Summon War, Summon Death, and Summon Famine. | 戦闘開始時、ミニオンを獲得する。コンクエスト、ウォー、デス、餓鬼 | King Knife |
Lich | Lich Necromancer | Necromastery | Your creatures’ Spell Gems that summon minions do not consume any Charges. | 味方のミニオン召喚のスペルはチャージ消費しなくなる。 | Necromancer Knife |
Lich | Lich Overseer | Dark Aegis | Your creatures have 7% more Defense for each non-Ethereal Death Spell Gem each of your creatures have equipped. Maximum of 3 Spell Gems per creature. This trait does not stack. | 味方は装備している非イセリアルスペルジェムごとに防御力が7%増加する。最大3ジェム分。この特性はスタックしない。 | Overseer Knife |
Lich | Lich Priest | Unholy Prayer | At the start of battle, your creatures gain Murder of Crows. This spell deals damage 2 additional times. | 戦闘開始時、味方はマーダー オブ クロウを獲得する。このスペルは2回追加でダメージを与える。 | Priest Knife |
Lich | Lich Shadowcaster | Sacrimony | Your creatures Cast Death spells as if they have 100% more Intelligence. This trait does not stack. | 味方のデススペルは賢さが100%増加したように計算される。この特性はスタックしない。 | Shadowcaster Knife |
Mummy | Creep Mummy | Inner Hatred | Your creatures have 100% more Attack. This trait is ignored when your creatures Attack. This trait does not stack. | 味方は攻撃力を100%獲得する。この特性は味方が攻撃時に無視される。この特性はスタックしない。 | Creep Wrappings |
Mummy | Doom Mummy | Exploitation | Your creatures have 20% more Attack and Intelligence for each enemy that is afflicted with Cursed. This trait does not stack. | 味方は、呪われた敵の数ごとに攻撃力と賢さが20%増加する。この特性はスタックしない。 | Doom Wrappings |
Mummy | Gimp Mummy ギムプ マミー | Gimp Touch ギムプ タッチ | This creature’s attacks deal 75% more damage and afflict Cursed. | 攻撃は75%ダメージが増加し、呪いを付与する。 | Gimp Wrappings ギムプ ラッピングス |
Mummy | Mummy Lord | Pharaoh’s Beckoning | After this creature Attacks, the target is forced to attack this creature 3 times. These attacks deal 25% normal damage. | 攻撃後、対象はこのクリーチャーを3回攻撃することを強制される。その攻撃は通常の25%となる。 | Lord Wrappings |
Mummy | Nightmare Mummy | Mockery | Your creatures take 30% less damage (up to 90%) from spells for each enemy that is afflicted with Cursed. This trait does not stack. | 呪われた敵の数ごとに、味方のスペルからの被ダメージは30%(最大90%)減少する。この特性はスタックしない。 | Nightmare Wrappings |
Mummy | Scourge Mummy | Curse of the Outspoken | After an enemy Casts a spell, this creature afflicts it with Cursed and Vulnerable. | 敵詠唱後、その敵に呪いと脆弱を付与する。 | Scourge Wrappings |
Mummy | Swarm Mummy | Sorrow | Enemies with Cursed take 50% more damage from this debuff. This trait does not stack. | 呪われた敵は、呪いのダメージが50%増加する。この特性はスタックしない。 | Swarm Wrappings |
Nix | Nix Backstabber | Ambush | At the start of this creature’s turn, it attacks the closest enemy below it on the Timeline. | ターン開始時、タイムラインですぐ下の敵に攻撃する。 | Backstabber Mask |
Nix | Nix Creeper | Break Down And Cry | Before this creature dies, it Casts 3 of its spells. | 死亡前、装備しているスペルを3つ詠唱する。 | Creeper Mask |
Nix | Nix Exile | Subtlety | Your creatures deal 50% less damage while it’s their turn, and 100% more damage when it’s not. This trait does not stack. | 味方はターン時に被ダメージが50%減少し、ターン出ないときは与ダメージが100%増加する。この特性はスタックしない。 | Exile Mask |
Nix | Nix Guardian | Heartseeker | This creature Attacks 1 additional time. The amount of damage each of this creature’s extra attacks deal after the first is increased by 35% of the damage the first attack dealt. | 1回追加で攻撃する。 追加攻撃のダメージは、1撃目の35%増加となる。 | Guardian Mask |
Nix | Nix Imposter | Starless | Creatures cannot gain stats. | クリーチャーはステータスを獲得できなくなる。 | Imposter Mask |
Nix | Nix Informer | Supersonic | At the start of battle, enemies are afflicted with Silenced for 1 turn. | 戦闘開始時、敵は1ターン沈黙を付与される。 | Informer Mask |
Nix | Nix Scoundrel | Reroute to Remain | At the start of battle, enemies are afflicted with Scorned for 1 turn. | 戦闘開始時、敵は1ターン侮蔑を付与される。 | Scoundrel Mask |
Nix | Nix Shadowjumper | Pacing Death’s Trail | After an ally dies, this creature Attacks 4 random enemies. | 味方死亡後、ランダムな敵4体に攻撃する。 | Shadowjumper Mask |
Ossein | Augmented Ossein | Lonesome Haze | After your creatures are resurrected, they Attack random enemies 3 times. | 味方復活後、その味方はランダムな敵を3回攻撃する。 | Unfinished Fossil |
Ossein | Bloody Ossein | Introvert | After your creatures are resurrected, they have a 35% chance to gain Rebirth. This trait does not stack. | 味方復活後、その味方は35%の確率で再誕を獲得する。この特性はスタックしない。 | Bloody Fossil |
