Amalgamation/アマルガム | マスターが攻撃かスペルでダメージを与えた後、ランダムな敵に、マスターの最高のステータスの5%×所持するミニオン数のダメージを与える。ターン開始時に消える確率:25% |
Animated Gem/アニメイトジェム | マスターが手動詠唱後、マスターが所持するスペルをランダムに1つ詠唱する。ターン開始時に消える確率:25% |
Animated Weapon/アニメイトウェポン | マスターが攻撃時、装備するアーティファクトのステータススロットの最大合計ステータス分の追加ダメージを与える。ターン開始時に消える確率:25% |
Asmodeus/アスモデウス | マスターが攻撃時、常にクリティカルヒットし、敵は回避できず、対象以外の敵全体に50%ダメージを与える。グレーターデーモン。ランダムなミニオンが付与される効果ではデーモンが付与されない。ターン開始時に消える確率:35% |
Beelzebub/ベルゼブブ | マスターが敵を殺した後、ランダムなグレーターデーモンを獲得する。グレーターデーモン。ランダムなミニオンが付与される効果ではデーモンが付与されない。ターン開始時に消える確率:35% |
Belphegor/ベルフェゴール | マスターが単体スペル詠唱時、スペル効果は対象が属するパーティ全体に及ぶ。グレーターデーモン。ランダムなミニオンが付与される効果ではデーモンが付与されない。ターン開始時に消える確率:35% |
Brim Fiends/ブリム フィーンド | マスター攻撃時、ブリム フィーンドをいけにえに捧げ、スタックごとにダメージが50%増加する。最大9スタック。レッサーデーモン。ランダムなミニオンが付与される効果ではデーモンが付与されない。ターン開始時に消える確率:5% |
Chaos Satyrs/カオス サテュロス | マスターが防御か挑発後、カオス サテュロスをいけにえに捧げ、スタックごとに最高のステータスの15%分のダメージを敵に与える。最大9スタック。レッサーデーモン。ランダムなミニオンが付与される効果ではデーモンが付与されない。ターン開始時に消える確率:5% |
Conquest/コンクエスト | マスターが手動詠唱後、味方全員にランダムなバフ1つ付与する。ターン開始時に消える確率:25% |
Death/デス | マスターのターン開始時、最もヘルスが低い敵を殺す可能性がある。敵のヘルスが低いほど確率が高くなる。ターン開始時に消える確率:25% |
Dire Wolves/ダイアウルフ | マスター攻撃後、各ダイアウルフはスピードの30%分ダメージを与える。最大5スタック。ターン開始時に消える確率:25% |
Doppelganger/ドッペルゲンガー | マスターは25%の確率で追加のターンを獲得する。ターン開始時に消える確率:25% |
Famine/餓鬼 | マスター攻撃後、与ダメージの30%分、対象の最大ヘルスを減少する。ターン開始時に消える確率:25% |
Fire Imps/ファイアインプ | マスターがスペル詠唱時、各ファイアインプをいけにえに捧げ、スタックごとに効果を30%増加する。最大9スタック。レッサーデーモン。ランダムなミニオンが付与される効果ではデーモンが付与されない。ターン開始時に消える確率:5% |
Illusion/幻影 | マスターの攻撃時、詠唱時などの行動後効果は追加で2回発動する。ターン開始時に消える確率:25% |
Leviathan/リヴァイアサン | マスターが敵を倒した時、各レッサーデーモンを5スタック獲得する。グレーターデーモン。ランダムなミニオンが付与される効果ではデーモンが付与されない。ターン開始時に消える確率:35% |
Lucifer/ルシファー | ターン開始時、ランダムな敵を3回攻撃する。グレーターデーモン。ランダムなミニオンが付与される効果ではデーモンが付与されない。ターン開始時に消える確率:5% |
Mammon/マンモン | マスターが被弾時、被ダメージを50%減少し、被殻を獲得する。グレーターデーモン。ランダムなミニオンが付与される効果ではデーモンが付与されない。ターン開始時に消える確率:35% |
Microbots/マイクロボット | ターン終了時、各ボットはランダムな敵にマスターの賢さ50%分のダメージを与える。最大9スタック。ターン開始時に消える確率:25% |
Satanachia/サタナキア | ターン終了時、現在の戦闘でクリーチャーが最後に詠唱したスペルを3回詠唱する。グレーターデーモン。ランダムなミニオンが付与される効果ではデーモンが付与されない。ターン開始時に消える確率:35% |
Spiderlings/クモ | マスター被弾時、クモが爆発し、スタックごとにマスターの現在ヘルスの50%のダメージを与える。最大9スタック。ターン開始時に消える確率:25% |
Torun Junior/トルンJr | レーザーと!@#$.を発射する。ターン開始時に敵全体にダメージを与える。ダメージの規模は不明。ターン開始時に消える確率:0% |
Unstable Horror/アンスタブル ホラー | アンスタブル ホラーのスタックごとに、マスターは5%のステータスを獲得する。マスターが防御か挑発後、アンスタブル ホラーのスタックごとに、最高ステータス10%のダメージを敵全体に与える。最大9スタック。ターン開始時に消える確率:25% |
War/ウォー | マスター被弾後、被ダメージの50%を攻撃者に与える。ターン開始時に消える確率:25% |
Writhelings/ライスリング | 攻撃かスペルからマスターがダメージを受けた後、各ライスリングはランダムなデバフをランダムな敵に与える。最大5スタック。ターン開始時に消える確率:25% |
Zombies/ゾンビ | ターン開始時、各ゾンビはマスターの攻撃力50%のダメージをランダムな敵に与える。ターン開始時に消える確率:25% |
コメント