PoB2より拾ってきています。
拾い方は以下参照ください。
アミュレット Amulet
名前 | 暗黙Mod |
クリムゾン Crimson | 2-4ライフ毎秒回復追加 Life Regeneration per second |
アジュール Azure | 20-30%マナ自動回復増加 increased Mana Regeneration Rate |
ラピス Lapis | 10-15知性追加 Intelligence |
ジェイド Jade | 10-15器用追加 Dexterity |
アンバー Amber | 10-15筋力追加 Strength |
ルナー Lunar | 20-30ES追加 maximum Energy Shield |
ブラッドストーン Bloodstone | 30-40最大ライフ追加 maximum Life |
ステラー Stellar | 5-7全特性値追加 all Attributes |
ソーラー Solar | 10-15スピリット追加 Spirit |
ゴールド Gold | 12-20%レアアイテム率増加 increased Rarity of Items found |
プレフィックス
スペルダメージ増加3-30% increased Spell Damage | 3-7%/Lv5 8-12%/Lv20 13-17%/Lv38 18-22%/Lv50 23-26%/Lv62 27-30%/Lv76 |
命中力追加11-450 Accuracy Rating | 11-32 33-60/Lv12 62-84/Lv20 86-123/Lv26 125-166/Lv33 169-236/Lv41 240-344/Lv50 348-450/Lv63 |
アーマー増加 increased Armour | 10-13%/Lv2 15-20%/Lv18 21-26%/Lv30 27-32%/Lv42 33-38%/Lv56 39-44%/Lv70 45-50%/Lv77 |
回避力増加 increased Evasion Rating | 10-13%/Lv2 15-20%/Lv18 21-26%/Lv30 27-32%/Lv42 33-38%/Lv56 39-44%/Lv70 45-50%/Lv77 |
最大ES追加 maximum Energy Shield | 8-14 15-20/Lv11 21-24/Lv17 25-33/Lv28 34-41/Lv37 42-51/Lv48 52-61/Lv57 62-70/Lv66 71-79/Lv74 80-89/Lv82 |
最大ES増加 increased maximum Energy Shield | 10-13%/Lv2 15-20%/Lv18 21-26%/Lv30 27-32%/Lv42 33-38%/Lv56 39-44%/Lv70 45-50%/Lv77 |
最大ライフ追加 maximum Life | 10-19 20-29/Lv5 30-39/Lv11 40-59/Lv18 60-69/Lv24 70-84/Lv30 85-99/Lv36 100-119/Lv44 121-149/Lv56 |
最大ライフ増加 increased maximum Life | 3-4%/Lv36 5-6%/Lv61 7-8%/Lv80 |
最大マナ追加 maximum Mana | 10-14 15-24/Lv6 25-34/Lv12 35-54/Lv19 55-64/Lv25 65-79/Lv31 80-89/Lv36 90-104/Lv43 105-123/Lv53 125-148/Lv63 150-164/Lv69 165-179/Lv77 182-189/Lv82 |
最大マナ増加 increased maximum Mana | 5-6%/Lv35 7-8%/Lv60 9-10%/Lv79 |
スピリット追加 Spirit | 30-33/Lv16 34-37/Lv25 38-42/Lv34 43-46/Lv41 47-50/Lv47 |
レアアイテム増加 increased Rarity of Items found | 8-11%/Lv10 13-17%/Lv29 18-22%/Lv47 23-27%/Lv65 28-32%/Lv81 |
サフィックス
すべてのスペルスキルレベル Level of all Spell Skills | 1/Lv5 2/Lv41 3/Lv75 |
すべての近接スキルレベル Level of all Melee Skills | 1/Lv5 2/Lv41 3/Lv75 |
すべての投射物スキルレベル Level of all Projectile Skills | 1/Lv5 2/Lv41 3/Lv75 |
すべてのミニオンレベル Level of all Minion Skills | 1/Lv5 2/Lv41 3/Lv75 |
クリティカル率増加 increased Cretical Hit Chance | 10-14%/Lv5 15-19%/Lv20 20-24%/Lv30 25-29%/Lv44 30-34%/Lv58 35-38%/Lv72 |
クリティカルダメージボーナス増加 increased Critical Damage Bonus | 10-14%/Lv8 15-19%/Lv21 20-24%/Lv31 25-29%/Lv45 30-34%/Lv59 35-38%/Lv74 |
キャスト速度増加 increased Cast Speed | 9-12% 13-16%/Lv15 17-20%/Lv30 21-24%/Lv45 25-28%/Lv60 |
全特性値追加 + to all Attributes | 2-4 5-7/Lv11 8-10/Lv22 11-13/Lv33 14-16/Lv44 17-18/Lv55 19-20/Lv66 21-22/Lv75 23-24/Lv82 |
筋力追加 + to Strength | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 |
器用追加 + to Dexterity | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 |
知性追加 + to Intteligence | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 |
全属性耐性追加 + to all Elemental Resistances | 3-5%/Lv12 6-8%/Lv26 9-11%/Lv40 12-14%/Lv54 15-16%/Lv68 17-18%/Lv80 |
火耐性追加 + to Fire Resistance | 6-10% 11-15%/Lv12 16-20%/Lv24 21-25%/Lv36 26-30%/Lv48 31-35%/Lv60 36-40%/Lv71 41-45%/Lv82 |
氷耐性追加 + to Cold Resistance | 6-10% 11-15%/Lv12 16-20%/Lv24 21-25%/Lv36 26-30%/Lv48 31-35%/Lv60 36-40%/Lv71 41-45%/Lv82 |
雷耐性追加 + to Lightning Resistance | 6-10% 11-15%/Lv12 16-20%/Lv24 21-25%/Lv36 26-30%/Lv48 31-35%/Lv60 36-40%/Lv71 41-45%/Lv82 |
混沌耐性追加 + to Chaos Resistance | 4-7%/Lv16 8-11%/Lv30 12-15%/Lv44 16-19%/Lv56 20-23%/Lv68 24-27%/Lv81 |
毎秒ライフ回復追加 Life Regeneration per second | 1-2 2.1-3/Lv5 3.1-4/Lv11 4.2-6/Lv17 6.1-9/Lv26 9.2-13/Lv35 13.2-17.9/Lv47 18.1-23/Lv58 23.3-28.9/v68 29.2-33/Lv75 |
受けたダメージの#%をライフとして回収する #% of Damege taken Recouped as Life | 10-12%/Lv30 13-15%/Lv44 16-18%/Lv56 19-21%/Lv68 22-24%/Lv79 |
マナ自動回復率増加 increased Mana Regeneration Rate | 10-19% 20-29%/Lv18 30-39%/Lv29 40-49%/Lv42 50-59%/Lv55 60-69%/Lv79 |
受けたダメージの#%をマナとして回収する #% of Damege taken Recouped as Mana | 10-12%/Lv31 13-15%/Lv45 16-18%/Lv57 19-21%/Lv69 22-24%/Lv80 |
レアアイテム率増加 increased Rarity of items found | 6-10%/Lv3 11-15%/Lv24 16-20%/Lv40 21-25%/Lv63 26-30%/Lv75 |
指輪 Ring
アイテム名 | 暗黙Mod |
指輪 | |
青金石 | 最大マナ+20-30 +20-30 to maximum Mana |
鉄 | アタックに物理ダメージ追加1-4 Adds 1 to 4 Physical Damage to Attacks |
ルビー | 火耐性追加20-30% +20-30% to Fire Resistance |
サファイア | 氷耐性追加20-30% +20-30% to Cold Resistance |
トパーズ | 雷耐性追加20-30% +20-30% to Lightning Resistance |
アメジスト | 混沌耐性追加7-13% +7-13% to Fire Resistance |
エメラルド | 命中力追加120-160 +120-160 to Accuracy Rating |
パール | キャスト速度増加7-10% 7-10% increacesd Cast Speed |
プリズム | 全耐性追加7-10% +7-10% to all Elemental Resistances |
金 | レアアイテム率増加6-15% 6-15% increacesd Rarity of items found |
ブリーチ | 最大品質50% Maximum Quality is 50% |
石なし | スキルスロット1つ追加 Grants 1 additional Skill Slot |
プレフィックス
Adds to Physical Damage to Attacks アタックに物理ダメージ追加 | 1-2~3-4/Lv5 2-3~4-6/Lv13 2-4~5-8/Lv19 4-6~8-11/Lv28 5-7~9-13/Lv35 6-10~12-17/Lv44 7-11~14-20/Lv52 10-15~18-26/Lv64 12-19~22-32/Lv76 |
Adds to Fire Damage to Attacks アタックに火ダメージ追加 | 1-2~3-4 3-5~6-9/Lv12 5-8~9-13/Lv20 7-11~12-17/Lv28 8-13~14-20/Lv35 11-16~17-26/Lv44 13-19~20-30/Lv52 16-24~25-38/Lv64 19-29~30-45/Lv76 |
Adds to Cold Damage to Attacks アタックに氷ダメージ追加 | 1-2~3-4 3-4~5-8/Lv13 4-6~7-11/Lv21 6-9~10-14/Lv29 7-10~11-17/Lv36 9-13~14-21/Lv45 10-15~16-24/Lv53 13-20~21-31/Lv65 16-24~25-37/Lv77 |
Adds to Lightning Damage to Attacks アタックに雷ダメージ追加 | 1~5-7 1~10-15/Lv13 1~15-22/Lv22 1~18-27/Lv28 1~21-32/Lv35 1-2~27-40/Lv44 1-2~31-47/Lv52 1-3~40-59/Lv64 1-4~48-71/Lv76 |
increased Fire Damage 火ダメージ増加 | 3-7%/Lv8 8-12%/Lv22 13-17%/Lv36 18-22%/Lv50 23-26%/Lv64 27-30%/Lv76 |
increased Cold Damage 氷ダメージ増加 | 3-7%/Lv10 8-12%/Lv24 13-17%/Lv36 18-22%/Lv50 23-26%/Lv64 27-30%/Lv76 |
increased Lightning Damage 雷ダメージ増加 | 3-7%/Lv9 8-12%/Lv23 13-17%/Lv36 18-22%/Lv50 23-26%/Lv64 27-30%/Lv76 |
increased Chaos Damage カオスダメージ増加 | 3-7%/Lv11 8-12%/Lv26 13-17%/Lv38 18-22%/Lv52 23-26%/Lv66 27-30%/Lv78 |
+ to Accuracy Rating 命中力追加 | 11-32 33-60/Lv12 61-84/Lv20 85-123/Lv26 124-167/Lv33 168-236/Lv41 237-346/Lv50 347-450/Lv63 |
+ to Evasion Rating 回避力追加 | 8-15 16-33/Lv11 34-44/Lv17 45-69/Lv28 70-93/Lv37 94-123/Lv48 124-151/Lv57 152-176/Lv66 177-203/Lv74 |
+ to maximum Life 最大ライフ追加 | 10-19 20-29/Lv5 30-39/Lv11 40-59/Lv18 60-69/Lv24 70-84/Lv30 85-99/Lv36 100-119/Lv44 |
+ to maximum Mana 最大マナ追加 | 10-14 15-24/Lv6 25-34/Lv12 35-54/Lv19 55-64/Lv25 65-79/Lv31 80-89/Lv36 90-104/Lv43 105-124/Lv53 125-149/Lv63 150-164/Lv69 156-179/Lv77 180-189/Lv89 |
increased Rarity of Items found レアアイテム率 | 8-11%/Lv10 13-17%/Lv29 18-22%/Lv47 23-27%/Lv65 28-32%/Lv81 |
サフィックス
increased Rarity of Items found レアアイテム率 | 6-10%/Lv3 11-15%/Lv24 16-20%/Lv40 21-25%/Lv63 26-30%/Lv75 |
increased Cast Speed キャスト速度増加 | 9-12% 13-16%/Lv15 17-20%/Lv30 21-24%/Lv45 |
+ to all Attributes 全特性値追加 | 2-4 5-7/Lv11 8-10/Lv22 11-13/Lv33 |
+ to Strength 筋力追加 | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 |
+ to Dexterity 器用追加 | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 |
+ to Intelligence 知性追加 | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 |
+ to all Elemental Resistances 全耐性追加 | 3-5%/Lv12 6-8%/Lv26 9-11%/Lv40 12-14/Lv54 15-16%/Lv68 |
+ to Fire Resistance 火耐性追加 | 6-10% 11-15%/Lv12 16-20%/Lv24 21-25%/Lv36 26-30%/Lv48 31-35%/Lv60 36-40%/Lv71 41-45%/Lv82 |
+ to Cold Resistance 氷耐性追加 | 6-10% 11-15%/Lv14 16-20%/Lv26 21-25%/Lv38 26-30%/Lv50 31-35%/Lv60 36-40%/Lv71 41-45%/Lv82 |
+ to Lightning Resistance 雷耐性追加 | 6-10% 11-15%/Lv13 16-20%/Lv25 21-25%/Lv37 26-30%/Lv49 31-35%/Lv60 36-40%/Lv71 41-45%/Lv82 |
+ to Chaos Resistance 混沌耐性追加 | 4-7%/Lv16 8-11%/Lv30 12-15%/Lv44 16-19%/Lv56 20-23%/Lv68 24-27%/Lv81 |
Life Regeneration per second 毎秒ライフ回復 | 1-2 2.1-3/Lv5 3.1-4/Lv11 4.1-6/Lv17 6.1-9/Lv26 9.1-13/Lv35 13.1-18/Lv47 |
Leech % of Physical Attack Damage as Life 物理アタックダメージの%をライフとしてリーチする | 5-5.9%/Lv21 6-6.9%/Lv38 7-7.9%/Lv54 |
Gain Life per Enemy Killed キルされた敵1体ごとにライフを獲得する | 4-6 7-9/Lv11 10-18/Lv22 19-28/Lv33 20-40/Lv44 41-53/Lv55 |
increased Mana Regeneration Rate マナ回復量増加 | 10-19% 20-29%/Lv18 30-39%/Lv29 40-49%/Lv42 50-59%/Lv55 60-69%/Lv79 |
increased Mana Regeneration Rate increased Light Radius マナ回復量増加 光半径増加 | Mana:8-12%/Lv8 Light:5%/Lv8 Mana:13-17%/Lv15 Light:10%/Lv15 Mana:18-22%/Lv30 Light:15%/Lv30 |
Leech % of Physical Attack Damage as Mana 物理アタックダメージの%をマナとしてリーチする | 4-4.9%/Lv21 5-5.9%/Lv38 6-6.9%/Lv54 |
Gain Mana per Enemy Killed 敵を1体キルするごとに#のマナを獲得する | 2-3 4-5/Lv12 6-9/Lv23 10-14/Lv34 15-20/Lv45 21-27/Lv56 |
ベルト Belt
アイテム名 | 暗黙Mod |
生皮 Rawhide | フラスコによるライフ回復量が20-30%増加する 20-30% increased Life Recobery from Flasks |
リネン Linen | フラスコによるマナ回復量が20-30%増加する 20-30% increased Mana Recovery from Flasks |
幅広 Wide | 獲得フラスコチャージが20-30%増加する 20-30% increased Flask Charges gained |
長い Long | チャームの効果持続時間が15-20%増加する 15-20% increased Charm Effect Duration |
プレート Plate | 100-140 アーマー追加 +100-140 to Armour |
華美 Ornate | チャームの使用チャージが10-15%減少する 10-15% reduced Chram Charges used |
メイル | 消費フラスコチャージが10-15%減少する 10-15% reduced Flask Charges used |
ダブル Double | チャームの獲得チャージが20-30%増加する 20-30% increased Charm Charges gained |
重い Heavy | スタン閾値が20-30%増加する 20-30% increased Stun Threshold |
実用的 Utility | フラスコによる回復の20%が即座に適用される 20% of Flask Recovery applied Instantly |
精巧 Fine | フラスコは毎秒の0.17チャージを獲得する Flasks gain 0.17 charges per Second |
プレフィックス
+ to Armour アーマー追加 | 12-22 23-42/Lv11 43-54/Lv17 55-81/Lv28 82-106/Lv37 108-138/Lv48 139-168/Lv57 169-195/Lv66 196-224/Lv74 225-255/Lv82 |
+ to maximum Life 最大ライフ追加 | 10-19 20-29/Lv5 30-39/Lv11 40-59/Lv18 60-69/Lv24 70-84/Lv30 85-99/Lv36 100-119/Lv44 120-149/Lv56 150-174/Lv68 |
+ to maximum Mana 最大マナ追加 | 10-14 15-24/Lv6 25-34/Lv12 35-54/Lv19 55-64/Lv25 65-79/Lv31 80-89/Lv36 90-104/Lv43 105-124/Lv53 125-149/Lv63 150-164/Lv69 165-179/Lv77 |
increased Flask Life Recovery rate フラスコライフ回復レートが#%増加する | 5-10%/Lv5 11-16/Lv21 17-22/Lv35 23-28/Lv49 29-34/Lv63 35-40%/Lv77 |
increased Flask Mana Recovery rate フラスコマナ回復レートが#%増加する | 5-10%/Lv5 11-16/Lv21 17-22/Lv35 23-28/Lv49 29-34/Lv63 35-40%/Lv77 |
increased Charm Effect Duration チャームの効果持続時間が#%増加する | 4-9%/Lv8 10-15%/Lv24 16-21%/Lv40 22-27%/Lv56 28-33%/Lv75 |
Physical Thorns damage 物理棘ダメージ | 1-2~3-4 4-5~6-7/Lv10 7-9~10-13/Lv20 12-15~18-22/Lv35 17-21~26-32/Lv48 23-28~35-43/Lv61 31-38~46-56/Lv75 |
サフィックス
Charm Slots チャームスロット追加 | 1/Lv23 2/Lv64 |
Strength 筋力追加 | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 34-36/Lv81 |
Fire Resistance 火耐性追加 | 6-10% 11-15%/Lv12 16-20%/Lv24 21-25%/Lv36 26-30%/Lv48 31-35%/Lv60 36-40%/Lv71 41-45%/Lv82 |
Cold Resistance 氷耐性追加 | 6-10% 11-15%/Lv14 16-20%/Lv26 21-25%/Lv38 26-30%/Lv50 31-35%/Lv60 36-40%/Lv71 41-45%/Lv82 |
Lightning Resistance 雷耐性追加 | 6-10% 11-15%/Lv13 16-20%/Lv25 21-25%/Lv37 26-30%/Lv49 31-35%/Lv60 36-40%/Lv71 41-45%/Lv82 |
Chaos Resitance 混沌耐性追加 | 4-7%/Lv16 8-11%/Lv30 12-15%/Lv44 16-19%/Lv56 20-23%/Lv68 24-27%/Lv81 |
Life Regeneration per second 毎秒ライフ回復 | 1-2 2.1-3/Lv5 3.1-4/Lv11 4.1-6/Lv17 6.1-9/Lv26 9.1-13/Lv35 13.1-18/Lv47 18.1-23/Lv58 23.1-29/Lv68 |
reduced Flask Charges used 消費フラスコチャージ減少 | 8-10%/Lv3 11-13/Lv18 14-16%/Lv33 17-19%/Lv50 20-22%/Lv72 23-25%/Lv81 |
+ Stun Threshold スタン閾値追加 | 6-11 12-29/Lv8 30-49/Lv15 50-72/Lv22 73-97/Lv29 98-124/Lv36 125-163/Lv45 164-206/Lv54 207-253/Lv63 254-304/Lv72 |
increased Charm Charges gaind チャームの獲得チャージ増加 | 5-10%/Lv2 11-16%/Lv16 17-22%/Lv32 23-28%/Lv48 29-34%/Lv70 35-40%/Lv81 |
reduced Charm Charges used チャームのチャージ消費減少 | 8-10%/Lv3 11-13%/Lv18 14-16%/Lv33 17-19%/Lv50 20-22%/Lv72 23-25%/Lv81 |
increased Flask Charges gained フラスコの獲得チャージ増加 | 5-10%/Lv2 11-16%/Lv16 17-22%/Lv32 23-28%/Lv48 29-34%/Lv70 35-40%/LV81 |
チャーム Charm
名前 | 暗黙Mod |
黄玉 Topaz | ヒットによる雷ダメージを受けた時に使用される 効果:4秒間+25%雷耐性 Used when you take Lightning damage from a Hit Effect:Lasts 4 Seconds +25% to Lightning Resistance |
蒼玉 Sapphire | ヒットによる氷ダメージを受けた時に使用される 効果:4秒間+25%氷耐性 Used when you take Cold damage from a Hit Effect:Lasts 4 Seconds +25% to Cold Resistance |
紅玉 Ruby | ヒットによる火ダメージを受けた時に使用される 効果:4秒間+25%火耐性 Used when you take Fire damage from a Hit Effect:Lasts 4 Seconds +25% to Fire Resistance |
石 Stone | スタンを受けた時に使用される 効果:2.5秒間スタンにならない Used when you become Stunned Effect:Lasts 2.5 Seconds cannont be Stunned |
銀 Silver | 減速の影響を受けた時に使用される 効果:3秒間プレイヤーのスピードは減速の効果を受けない Used when you are affected by a Slow Effect:Lasts 3 Seconds your speed is unaffected by Slows |
解凍 Thawing | 凍結すると使用される 効果:3秒間凍結への完全耐性を付与する Used when you become Frozen Effect:Lasts 3 Seconds Immune to Freeze |
止血 Staunching | 出血すると使用される 効果:3秒間出血への完全耐性を付与する Used when you start Bleeding Effect:Lasts 3 Seconds you are Immune to Bleeding |
解毒 Antidote | 毒になると使用される 効果:3秒間毒への完全耐性を付与する Used when you become Poisoned Effect:Lasts 3 Seconds Immune to Poisen |
接地 Grounding | 感電をすると使用される 効果:3秒間感電への完全耐性を付与する Used when you become Shocked Effect:Lasts 3 Seconds Immune to Shock |
消火 Dousing | 発火すると使用される 効果:3秒間発火への完全耐性を付与する Used when you become Ignited Effect:Lasts 3 Seconds Immune to Ignite |
紫水晶 Amethyst | ヒットによる混沌ダメージを受けた時に使用される 効果:4秒間+18%混沌耐性 Used when you take Chaos damage from a Hit Effect:Lasts 4 Seconds +18% to Chaos Resistance |
黄金 Golden | レアまたはユニークの敵をキルした時に使用される 効果:1秒間レアリティ率20%増加 Used when you kill a Rare or Unique Enemy Effect:Lasts 1 Seconds 20% increased Rarity of Items found |
プレフィックス
効果中ガードを獲得 Gain Guard during Effect | 15-22/Lv10 23-45/Lv21 46-81/Lv36 82-115/Lv48 116-154/Lv60 155-209/Lv75 |
使用時ライフ回復 Recover Life when Used | 4-6 7-12/Lv14 13-22/Lv26 23-31/Lv36 32-43/Lv47 44-57/Lv58 58-69/Lv67 70-82/Lv76 |
使用時マナ回復 Recover Mana when Used | 3-4 5-6/Lv14 7-11/Lv26 12-16/Lv36 17-23/Lv47 24-31/Lv58 32-39/Lv67 49-47/Lv76 |
持続時間増加 increased Duration | 16-20% 21-25%/Lv20 26-30%/Lv42 31-35%/Lv61 36-40%/Lv78 |
サフィックス
プレイヤーが敵を倒した時に%の確率でチャージを1獲得する % Chance to gain a Charge when you Kill an Enemy | 21-25%/Lv8 26-30%/Lv26 31-35%/Lv45 |
獲得チャージ増加 increased Charges gained | 23-30% 31-38%/Lv13 39-46%/Lv33 47-54%/Lv48 55-62%/Lv63 63-70%/Lv82 |
使用に必要なチャージ量が%減少する reduced Charges per use | 15-17% 18-20%/Lv14 21-23%/Lv34 24-26%/Lv49 27-29%/Lv64 30-32%/Lv83 |
チャージ数増加 increased Charges | 23-30% 31-38%/Lv12 39-46%/Lv32 47-54%/Lv47 55-62%/Lv62 63-70%/Lv81 |
毎秒チャージを獲得する Gains Charges per Second | 0.15/Lv8 0.2/Lv26 0.25/Lv45 |
ライフフラスコ Life Flask
プレフィックス
% increased Amount Recoverd 回復量が%増加する | 41-45% 46-50%/Lv11 51-55%/Lv23 56-60%/Lv34 66-70%/Lv56 71-75%/Lv67 76-80%/Lv83 |
50% reduced Amount Recovered Instant Recovery 回復量が50%減少する 即時回復 | Lv42 |
% more Recovery if used while on Low Life 低ライフ時に使用すると回復量が%上昇する | 51-60%/Lv2 61-70%/Lv25 71-80%/Lv44 81-90%/Lv63 91-100%/Lv82 |
% increased Life Recovered Removes 15% of Life Recovered from Mana when used ライフ回復量が%増加する 使用時に回復したライフの%をマナから取り除く | 61-68%/Lv13 69-76%/Lv30 77-84%/Lv47 85-92%/Lv64 93-100%/Lv81 |
Grants % of Life Recovery to Minions ライフ回復の%をミニオンに付与する | 51-56%/Lv10 57-62%/Lv28 63-68%/Lv46 69-74%%/Lv64 75-80%/Lv82 |
% of Recovery applied Instantly 回復量の%が即時適用される | 20-23%/Lv3 24-27%/Lv27 28-30%/Lv46 |
% incerased Recovery rate 回復レートが%増加する | 41-45% 46-50%/Lv15 51-55%/Lv31 56-60%/Lv46 61-65%/Lv61 66-70%/Lv81 |
サフィックス
% Chance to gain a Charge when you Kill an Enemy プレイヤーが敵を倒した時に%の確率でチャージを1獲得する | 21-25%/Lv8 26-30%/Lv26 31-35%/Lv45 |
% increased Charges gained 獲得チャージが%増加する | 23-30% 31-38%/Lv13 39-46%/Lv33 47-54%/Lv48 55-62%/Lv63 63-70%/Lv82 |
% reduced Charges per use 使用に必要なチャージ量が%減少する | 15-17% 18-20%/Lv14 21-23%/Lv34 24-26%/Lv49 27-29%/Lv64 30-32%/Lv83 |
% increased Charges チャージ数が%増加する | 23-30% 31-38%/Lv12 39-46%/Lv32 47-54%/Lv47 55-62%/Lv62 63-70%/Lv81 |
Gains Charges per Second 毎秒チャージを獲得する | 0.15/Lv8 0.2/Lv26 0.25/Lv45 |
マナフラスコ Mana Flask
プレフィックス
% more Recovery if used while on Low Mana 低マナ状態のときに使用していれば回復量が%上昇する | 51-60%/Lv2 61-70%/Lv25 71-80%/Lv44 81-90%/Lv63 91-100%/Lv82 |
% increased Amount Recovered 回復量が%増加する | 41-45% 46-50%/Lv11 51-55%/Lv23 56-60%/Lv34 61-65%/Lv45 66-70%/Lv56 71-75%/Lv67 76-80%/Lv83 |
50% reduced Amount Recovered Instant Recovery 回復量が50%減少する 即時回復 | 50% |
% increased Mana Recovered Removes 15% of Mana Recovered from Life when used マナ回復量が%増加する 使用時に回復したマナの15%をライフから取り除く | 61-68%/Lv13 69-76%/Lv30 77-84%/Lv47 85-92%/Lv64 93-100%/Lv81 |
% of Recovery applied Instantly 回復量の%が即時適用される | 20-23%/Lv3 24-27%/Lv27 28-30%/Lv46 |
% increased Recovery rate 回復レートが%増加する | 41-45% 46-50%/Lv15 51-55%/Lv31 56-60%/Lv46 61-65%/Lv61 66-70%/Lv81 |
サフィックス
% Chance to gain a Charge when you Kill an Enemy プレイヤーが敵を倒した時に%の確率でチャージを1獲得する | 21-25%/Lv8 26-30%/Lv26 31-35%/Lv45 |
% increased Charges gained 獲得チャージが%増加する | 23-30% 31-38%/Lv13 39-46%/Lv33 47-54%/Lv48 55-62%/Lv63 63-70%/Lv82 |
% reduced Charges per use 使用に必要なチャージ量が%減少する | 15-17% 18-20%/Lv14 21-23%/Lv34 24-26%/Lv49 27-29%/Lv64 30-32%/Lv83 |
% increased Charges チャージ数が%増加する | 23-30% 31-38%/Lv12 39-46%/Lv32 47-54%/Lv47 55-62%/Lv62 63-70%/Lv81 |
Gains Charges per Second 毎秒チャージを獲得する | 0.15/Lv8 0.2/Lv26 0.25/Lv45 |
コメント