鉤爪 Claw
プレフィックス
% increased Physical Damage 物理ダメージ増加 | 40-49% 50-64%/Lv11 65-84%/Lv23 85-109%/Lv35 110-134%/Lv46 135-154%/Lv60 155-169%/Lv73 170-179%/Lv82 |
% increased Physical Damage + to Accuracy Rating 物理ダメージ増加 命中力 | 15-19%/16-20 20-24%/21-46/Lv11 25-34%/47-72/Lv23 35-44%/73-97/Lv38 45-54%/98-123/Lv53 55-64%/124-149/Lv65 65-74%/150-174/Lv76 75-79%/175-200/Lv81 |
Adds to Physical Damage 物理ダメージを追加する | 1-2~4-5/Lv2 4-6~7-11/Lv13 6-9~11-16/Lv21 8-12~14-21/Lv29 10-15~18-26/Lv36 13-20~23-35/Lv46 16-24~28-42/Lv54 21-31~36-53/Lv65 26-39~44-66/Lv77 |
Adds to Fire Damage 火ダメージを追加する | 2-3~4-5 4-7~8-11/Lv11 7-11~12-18/Lv18 11-17~18-26/Lv26 14-21~22-33/Lv33 20-30~31-46/Lv42 26-39~40-59/Lv51 35-52~53-79/Lv62 45-67~68-102/Lv74 52-78~79-119/Lv81 |
Adds to Cold Damage 冷気ダメージを追加する | 1-2~3-5 4-6~7-10/Lv12 6-9~10-15/Lv19 9-14~15-22/Lv27 12-18~19-28/Lv34 16-25~26-38/Lv43 21-32~33-49/Lv52 28-43~44-65/Lv63 37-55~58-84/Lv75 42-63~64-95/Lv81 |
Adds to Lightning Damage 雷ダメージを追加する | 1~7-10 1~14-20/Lv13 1~19-29/Lv19 1-3~33-49/Lv31 1-3~37-55/Lv34 1-4~49-73/Lv42 1-5~62-93/Lv51 1-7~86-128/Lv63 1-8~108-162/Lv74 1-10~125-188/Lv81 |
+ to Accuracy Rating 命中力 | 11-32 33-60/Lv12 61-84/Lv20 85-123/Lv26 124-167/Lv33 168-236/Lv41 237-346/Lv50 347-450/Lv63 451-550/Lv76 |
% increased Elemental Damage with Attacks アタックスキルによる元素ダメージ増加 | 19-34%/Lv4 36-51%/LV15 53-61%/Lv30 63-71%/Lv45 73-85%/Lv60 87-100%/Lv81 |
サフィックス
+ to Accuracy Rating % increased Light Radius 命中力 光半径が%増加する | 10-20/5%/Lv8 21-40%/10%/Lv15 41-60%/15%/Lv30 |
+% to Critical Hit Chance クリティカルヒット率 % | 1.01-1.5% 1.51-2.1%/Lv20 2.11-2.7%/Lv30 3.11-3.8%/Lv44 3.81-4.4%/Lv59 4.41-5%/Lv73 |
+% to Critical Damage Bonus クリティカルダメージボーナス % | 10-14%/Lv8 15-19%/Lv21 20-24%/Lv30 25-29%/Lv44 30-34%/Lv59 35-39%/Lv73 |
% increased Attack Speed アタックスピードが%増加する | 5-7% 8-10%/Lv11 11-13%/Lv22 14-16%/Lv30 17-19%/Lv37 20-22%/Lv45 23-25%/Lv60 26-28%/Lv77 |
% reduced Attribute Requirements 要求値が%減少する | 15%/Lv24 20%/Lv32 25%/Lv40 30%/Lv52 35%/Lv60 |
+ to Level of all Melee Skills すべての近接スキルレベル+ | 1/Lv2 2/Lv18 3/Lv36 4/Lv55 5/Lv81 |
+ to Dexterity 器用さ | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 |
Leeches % of Physical Damage as Life 物理ダメージの%をライフとしてリーチする | 5-5.9%/Lv21 6-6.9%/Lv38 7-7.9%/Lv54 8-8.9%/Lv68 9-9.9%/Lv81 |
Grants Life per Enemy Hit ヒットされた敵ごとにライフを付与する | 2/Lv8 3/Lv20 4/Lv30 5/Lv40 |
Gain Life per Enemy Killed キルされた敵ごとにライフを獲得する | 4-6 7-9/Lv11 10-18/Lv22 19-28/Lv33 29-40/Lv44 41-53/Lv55 54-68/Lv66 69-84/Lv77 |
Leeches % of Physical Damage as Mana 物理ダメージの%をマナとしてリーチする | 4-4.9%/Lv21 5-5.9%/Lv38 6-6.9%/Lv54 7-7.9%/Lv68 8-8.9%/Lv81 |
Gain Mana per Enemy Killed 敵をキルするごとにマナを獲得する | 2-3 4-5/Lv12 6-9/Lv23 10-14/Lv34 15-20/Lv45 21-27/Lv56 28-35/Lv67 36-45/Lv78 |
Causes % increased Stun Buildup 引き起こすスタン蓄積が%増加する | 21-30%/Lv5 31-40%/Lv20 41-50%/Lv30 51-60%/Lv44 61-70%/Lv58 71-80%/Lv74 |
% increased Stun Duration スタン持続時間が%増加する | 11-13%/Lv5 14-16%/Lv18 17-19%/Lv30 20-22%/Lv44 23-26%/Lv58 27-30%/Lv71 |
短剣 Dagger
プレフィックス
% increased Physical Damage 物理ダメージ増加 | 40-49% 50-64%/Lv11 65-84%/Lv23 85-109%/Lv35 110-134%/Lv46 135-154%/Lv60 155-169%/Lv73 170-179%/Lv82 |
% increased Physical Damage + to Accuracy Rating 物理ダメージ増加 命中力 | 15-19%/16-20 20-24%/21-46/Lv11 25-34%/47-72/Lv23 35-44%/73-97/Lv38 45-54%/98-123/Lv53 55-64%/124-149/Lv65 65-74%/150-174/Lv76 75-79%/175-200/Lv81 |
Adds to Physical Damage 物理ダメージを追加する | 1-2~4-5/Lv2 4-6~7-11/Lv13 6-9~11-16/Lv21 8-12~14-21/Lv29 10-15~18-26/Lv36 13-20~23-35/Lv46 16-24~28-42/Lv54 21-31~36-53/Lv65 26-39~44-66/Lv77 |
Adds to Fire Damage 火ダメージを追加する | 2-3~4-5 4-7~8-11/Lv11 7-11~12-18/Lv18 11-17~18-26/Lv26 14-21~22-33/Lv33 20-30~31-46/Lv42 26-39~40-59/Lv51 35-52~53-79/Lv62 45-67~68-102/Lv74 52-78~79-119/Lv81 |
Adds to Cold Damage 冷気ダメージを追加する | 1-2~3-5 4-6~7-10/Lv12 6-9~10-15/Lv19 9-14~15-22/Lv27 12-18~19-28/Lv34 16-25~26-38/Lv43 21-32~33-49/Lv52 28-43~44-65/Lv63 37-55~58-84/Lv75 42-63~64-95/Lv81 |
Adds to Lightning Damage 雷ダメージを追加する | 1~7-10 1~14-20/Lv13 1~19-29/Lv19 1-3~33-49/Lv31 1-3~37-55/Lv34 1-4~49-73/Lv42 1-5~62-93/Lv51 1-7~86-128/Lv63 1-8~108-162/Lv74 1-10~125-188/Lv81 |
+ to Accuracy Rating 命中力 | 11-32 33-60/Lv12 61-84/Lv20 85-123/Lv26 124-167/Lv33 168-236/Lv41 237-346/Lv50 347-450/Lv63 451-550/Lv76 |
% increased Elemental Damage with Attacks アタックスキルによる元素ダメージ増加 | 19-34%/Lv4 36-51%/LV15 53-61%/Lv30 63-71%/Lv45 73-85%/Lv60 87-100%/Lv81 |
サフィックス
+ to Accuracy Rating % increased Light Radius 命中力 光半径が%増加する | 10-20/5%/Lv8 21-40%/10%/Lv15 41-60%/15%/Lv30 |
+% to Critical Hit Chance クリティカルヒット率 % | 1.01-1.5% 1.51-2.1%/Lv20 2.11-2.7%/Lv30 3.11-3.8%/Lv44 3.81-4.4%/Lv59 4.41-5%/Lv73 |
+% to Critical Damage Bonus クリティカルダメージボーナス % | 10-14%/Lv8 15-19%/Lv21 20-24%/Lv30 25-29%/Lv44 30-34%/Lv59 35-39%/Lv73 |
% increased Attack Speed アタックスピードが%増加する | 5-7% 8-10%/Lv11 11-13%/Lv22 14-16%/Lv30 17-19%/Lv37 20-22%/Lv45 23-25%/Lv60 26-28%/Lv77 |
% reduced Attribute Requirements 要求値が%減少する | 15%/Lv24 20%/Lv32 25%/Lv40 30%/Lv52 35%/Lv60 |
+ to Level of all Melee Skills すべての近接スキルレベル+ | 1/Lv2 2/Lv18 3/Lv36 4/Lv55 5/Lv81 |
+ to Dexterity 器用さ | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 |
+ to Intelligence 知性 | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 |
Leeches % of Physical Damage as Life 物理ダメージの%をライフとしてリーチする | 5-5.9%/Lv21 6-6.9%/Lv38 7-7.9%/Lv54 8-8.9%/Lv68 9-9.9%/Lv81 |
Grants Life per Enemy Hit ヒットされた敵ごとにライフを付与する | 2/Lv8 3/Lv20 4/Lv30 5/Lv40 |
Gain Life per Enemy Killed キルされた敵ごとにライフを獲得する | 4-6 7-9/Lv11 10-18/Lv22 19-28/Lv33 29-40/Lv44 41-53/Lv55 54-68/Lv66 69-84/Lv77 |
Leeches % of Physical Damage as Mana 物理ダメージの%をマナとしてリーチする | 4-4.9%/Lv21 5-5.9%/Lv38 6-6.9%/Lv54 7-7.9%/Lv68 8-8.9%/Lv81 |
Gain Mana per Enemy Killed 敵をキルするごとにマナを獲得する | 2-3 4-5/Lv12 6-9/Lv23 10-14/Lv34 15-20/Lv45 21-27/Lv56 28-35/Lv67 36-45/Lv78 |
Causes % increased Stun Buildup 引き起こすスタン蓄積が%増加する | 21-30%/Lv5 31-40%/Lv20 41-50%/Lv30 51-60%/Lv44 61-70%/Lv58 71-80%/Lv74 |
% increased Stun Duration スタン持続時間が%増加する | 11-13%/Lv5 14-16%/Lv18 17-19%/Lv30 20-22%/Lv44 23-26%/Lv58 27-30%/Lv71 |
片手斧 one hand axe
プレフィックス
% increased Physical Damage 物理ダメージ増加 | 40-49% 50-64%/Lv11 65-84%/Lv23 85-109%/Lv35 110-134%/Lv46 135-154%/Lv60 155-169%/Lv73 170-179%/Lv82 |
% increased Physical Damage + to Accuracy Rating 物理ダメージ増加 命中力 | 15-19%/16-20 20-24%/21-46/Lv11 25-34%/47-72/Lv23 35-44%/73-97/Lv38 45-54%/98-123/Lv53 55-64%/124-149/Lv65 65-74%/150-174/Lv76 75-79%/175-200/Lv81 |
Adds to Physical Damage 物理ダメージを追加する | 1-2~4-5/Lv2 4-6~7-11/Lv13 6-9~11-16/Lv21 8-12~14-21/Lv29 10-15~18-26/Lv36 13-20~23-35/Lv46 16-24~28-42/Lv54 21-31~36-53/Lv65 26-39~44-66/Lv77 |
Adds to Fire Damage 火ダメージを追加する | 2-3~4-5 4-7~8-11/Lv11 7-11~12-18/Lv18 11-17~18-26/Lv26 14-21~22-33/Lv33 20-30~31-46/Lv42 26-39~40-59/Lv51 35-52~53-79/Lv62 45-67~68-102/Lv74 52-78~79-119/Lv81 |
Adds to Cold Damage 冷気ダメージを追加する | 1-2~3-5 4-6~7-10/Lv12 6-9~10-15/Lv19 9-14~15-22/Lv27 12-18~19-28/Lv34 16-25~26-38/Lv43 21-32~33-49/Lv52 28-43~44-65/Lv63 37-55~58-84/Lv75 42-63~64-95/Lv81 |
Adds to Lightning Damage 雷ダメージを追加する | 1~7-10 1~14-20/Lv13 1~19-29/Lv19 1-3~33-49/Lv31 1-3~37-55/Lv34 1-4~49-73/Lv42 1-5~62-93/Lv51 1-7~86-128/Lv63 1-8~108-162/Lv74 1-10~125-188/Lv81 |
+ to Accuracy Rating 命中力 | 11-32 33-60/Lv12 61-84/Lv20 85-123/Lv26 124-167/Lv33 168-236/Lv41 237-346/Lv50 347-450/Lv63 451-550/Lv76 |
% increased Elemental Damage with Attacks アタックスキルによる元素ダメージ増加 | 19-34%/Lv4 36-51%/LV15 53-61%/Lv30 63-71%/Lv45 73-85%/Lv60 87-100%/Lv81 |
サフィックス
+ to Accuracy Rating % increased Light Radius 命中力 光半径が%増加する | 10-20/5%/Lv8 21-40%/10%/Lv15 41-60%/15%/Lv30 |
+% to Critical Hit Chance クリティカルヒット率 % | 1.01-1.5% 1.51-2.1%/Lv20 2.11-2.7%/Lv30 3.11-3.8%/Lv44 3.81-4.4%/Lv59 4.41-5%/Lv73 |
+% to Critical Damage Bonus クリティカルダメージボーナス % | 10-14%/Lv8 15-19%/Lv21 20-24%/Lv30 25-29%/Lv44 30-34%/Lv59 35-39%/Lv73 |
% increased Attack Speed アタックスピードが%増加する | 5-7% 8-10%/Lv11 11-13%/Lv22 14-16%/Lv30 17-19%/Lv37 20-22%/Lv45 23-25%/Lv60 26-28%/Lv77 |
% reduced Attribute Requirements 要求値が%減少する | 15%/Lv24 20%/Lv32 25%/Lv40 30%/Lv52 35%/Lv60 |
+ to Level of all Melee Skills すべての近接スキルレベル+ | 1/Lv2 2/Lv18 3/Lv36 4/Lv55 5/Lv81 |
+ to Strength 筋力 | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 |
Leeches % of Physical Damage as Life 物理ダメージの%をライフとしてリーチする | 5-5.9%/Lv21 6-6.9%/Lv38 7-7.9%/Lv54 8-8.9%/Lv68 9-9.9%/Lv81 |
Grants Life per Enemy Hit ヒットされた敵ごとにライフを付与する | 2/Lv8 3/Lv20 4/Lv30 5/Lv40 |
Gain Life per Enemy Killed キルされた敵ごとにライフを獲得する | 4-6 7-9/Lv11 10-18/Lv22 19-28/Lv33 29-40/Lv44 41-53/Lv55 54-68/Lv66 69-84/Lv77 |
Leeches % of Physical Damage as Mana 物理ダメージの%をマナとしてリーチする | 4-4.9%/Lv21 5-5.9%/Lv38 6-6.9%/Lv54 7-7.9%/Lv68 8-8.9%/Lv81 |
Gain Mana per Enemy Killed 敵をキルするごとにマナを獲得する | 2-3 4-5/Lv12 6-9/Lv23 10-14/Lv34 15-20/Lv45 21-27/Lv56 28-35/Lv67 36-45/Lv78 |
Causes % increased Stun Buildup 引き起こすスタン蓄積が%増加する | 21-30%/Lv5 31-40%/Lv20 41-50%/Lv30 51-60%/Lv44 61-70%/Lv58 71-80%/Lv74 |
% increased Stun Duration スタン持続時間が%増加する | 11-13%/Lv5 14-16%/Lv18 17-19%/Lv30 20-22%/Lv44 23-26%/Lv58 27-30%/Lv71 |
片手メイス One hand Mace
暗黙Mod
アイテム名 | Mod |
建築用ハンマー Construct Hammer | 与えたダメージの100%と同量の眩暈蓄積を引き起こす Causes Daze buildup equal to 100% of Damage dealt |
ウォーピック Warpick | クリティカルダメージボーナス追加 +30-40% to Critical Damage Bouns |
翡翠の棍棒 | 常にヒットする |
プレフィックス
% increased Physical Damage 物理ダメージ増加 | 40-49% 50-64%/Lv11 65-84%/Lv23 85-109%/Lv35 110-134%/Lv46 135-154%/Lv60 155-169%/Lv73 170-179%/Lv82 |
% increased Physical Damage + to Accuracy Rating 物理ダメージ増加 命中力 | 15-19%/16-20 20-24%/21-46/Lv11 25-34%/47-72/Lv23 35-44%/73-97/Lv38 45-54%/98-123/Lv53 55-64%/124-149/Lv65 65-74%/150-174/Lv76 75-79%/175-200/Lv81 |
Adds to Physical Damage 物理ダメージを追加する | 1-2~4-5/Lv2 4-6~7-11/Lv13 6-9~11-16/Lv21 8-12~14-21/Lv29 10-15~18-26/Lv36 13-20~23-35/Lv46 16-24~28-42/Lv54 21-31~36-53/Lv65 26-39~44-66/Lv77 |
Adds to Fire Damage 火ダメージを追加する | 2-3~4-5 4-7~8-11/Lv11 7-11~12-18/Lv18 11-17~18-26/Lv26 14-21~22-33/Lv33 20-30~31-46/Lv42 26-39~40-59/Lv51 35-52~53-79/Lv62 45-67~68-102/Lv74 52-78~79-119/Lv81 |
Adds to Cold Damage 冷気ダメージを追加する | 1-2~3-5 4-6~7-10/Lv12 6-9~10-15/Lv19 9-14~15-22/Lv27 12-18~19-28/Lv34 16-25~26-38/Lv43 21-32~33-49/Lv52 28-43~44-65/Lv63 37-55~58-84/Lv75 42-63~64-95/Lv81 |
Adds to Lightning Damage 雷ダメージを追加する | 1~7-10 1~14-20/Lv13 1~19-29/Lv19 1-3~33-49/Lv31 1-3~37-55/Lv34 1-4~49-73/Lv42 1-5~62-93/Lv51 1-7~86-128/Lv63 1-8~108-162/Lv74 1-10~125-188/Lv81 |
+ to Accuracy Rating 命中力 | 11-32 33-60/Lv12 61-84/Lv20 85-123/Lv26 124-167/Lv33 168-236/Lv41 237-346/Lv50 347-450/Lv63 451-550/Lv76 |
% increased Elemental Damage with Attacks アタックスキルによる元素ダメージ増加 | 19-34%/Lv4 36-51%/LV15 53-61%/Lv30 63-71%/Lv45 73-85%/Lv60 87-100%/Lv81 |
サフィックス
+ to Accuracy Rating % increased Light Radius 命中力 光半径が%増加する | 10-20/5%/Lv8 21-40%/10%/Lv15 41-60%/15%/Lv30 |
+% to Critical Hit Chance クリティカルヒット率 % | 1.01-1.5% 1.51-2.1%/Lv20 2.11-2.7%/Lv30 3.11-3.8%/Lv44 3.81-4.4%/Lv59 4.41-5%/Lv73 |
+% to Critical Damage Bonus クリティカルダメージボーナス % | 10-14%/Lv8 15-19%/Lv21 20-24%/Lv30 25-29%/Lv44 30-34%/Lv59 35-39%/Lv73 |
% increased Attack Speed アタックスピードが%増加する | 5-7% 8-10%/Lv11 11-13%/Lv22 14-16%/Lv30 17-19%/Lv37 20-22%/Lv45 23-25%/Lv60 26-28%/Lv77 |
% reduced Attribute Requirements 要求値が%減少する | 15%/Lv24 20%/Lv32 25%/Lv40 30%/Lv52 35%/Lv60 |
+ to Level of all Melee Skills すべての近接スキルレベル+ | 1/Lv2 2/Lv18 3/Lv36 4/Lv55 5/Lv81 |
+ to Strength 筋力 | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 |
Leeches % of Physical Damage as Life 物理ダメージの%をライフとしてリーチする | 5-5.9%/Lv21 6-6.9%/Lv38 7-7.9%/Lv54 8-8.9%/Lv68 9-9.9%/Lv81 |
Grants Life per Enemy Hit ヒットされた敵ごとにライフを付与する | 2/Lv8 3/Lv20 4/Lv30 5/Lv40 |
Gain Life per Enemy Killed キルされた敵ごとにライフを獲得する | 4-6 7-9/Lv11 10-18/Lv22 19-28/Lv33 29-40/Lv44 41-53/Lv55 54-68/Lv66 69-84/Lv77 |
Leeches % of Physical Damage as Mana 物理ダメージの%をマナとしてリーチする | 4-4.9%/Lv21 5-5.9%/Lv38 6-6.9%/Lv54 7-7.9%/Lv68 8-8.9%/Lv81 |
Gain Mana per Enemy Killed 敵をキルするごとにマナを獲得する | 2-3 4-5/Lv12 6-9/Lv23 10-14/Lv34 15-20/Lv45 21-27/Lv56 28-35/Lv67 36-45/Lv78 |
Causes % increased Stun Buildup 引き起こすスタン蓄積が%増加する | 21-30%/Lv5 31-40%/Lv20 41-50%/Lv30 51-60%/Lv44 61-70%/Lv58 71-80%/Lv74 |
% increased Stun Duration スタン持続時間が%増加する | 11-13%/Lv5 14-16%/Lv18 17-19%/Lv30 20-22%/Lv44 23-26%/Lv58 27-30%/Lv71 |
片手剣 One hand Sword
プレフィックス
% increased Physical Damage 物理ダメージ増加 | 40-49% 50-64%/Lv11 65-84%/Lv23 85-109%/Lv35 110-134%/Lv46 135-154%/Lv60 155-169%/Lv73 170-179%/Lv82 |
% increased Physical Damage + to Accuracy Rating 物理ダメージ増加 命中力 | 15-19%/16-20 20-24%/21-46/Lv11 25-34%/47-72/Lv23 35-44%/73-97/Lv38 45-54%/98-123/Lv53 55-64%/124-149/Lv65 65-74%/150-174/Lv76 75-79%/175-200/Lv81 |
Adds to Physical Damage 物理ダメージを追加する | 1-2~4-5/Lv2 4-6~7-11/Lv13 6-9~11-16/Lv21 8-12~14-21/Lv29 10-15~18-26/Lv36 13-20~23-35/Lv46 16-24~28-42/Lv54 21-31~36-53/Lv65 26-39~44-66/Lv77 |
Adds to Fire Damage 火ダメージを追加する | 2-3~4-5 4-7~8-11/Lv11 7-11~12-18/Lv18 11-17~18-26/Lv26 14-21~22-33/Lv33 20-30~31-46/Lv42 26-39~40-59/Lv51 35-52~53-79/Lv62 45-67~68-102/Lv74 52-78~79-119/Lv81 |
Adds to Cold Damage 冷気ダメージを追加する | 1-2~3-5 4-6~7-10/Lv12 6-9~10-15/Lv19 9-14~15-22/Lv27 12-18~19-28/Lv34 16-25~26-38/Lv43 21-32~33-49/Lv52 28-43~44-65/Lv63 37-55~58-84/Lv75 42-63~64-95/Lv81 |
Adds to Lightning Damage 雷ダメージを追加する | 1~7-10 1~14-20/Lv13 1~19-29/Lv19 1-3~33-49/Lv31 1-3~37-55/Lv34 1-4~49-73/Lv42 1-5~62-93/Lv51 1-7~86-128/Lv63 1-8~108-162/Lv74 1-10~125-188/Lv81 |
+ to Accuracy Rating 命中力 | 11-32 33-60/Lv12 61-84/Lv20 85-123/Lv26 124-167/Lv33 168-236/Lv41 237-346/Lv50 347-450/Lv63 451-550/Lv76 |
% increased Elemental Damage with Attacks アタックスキルによる元素ダメージ増加 | 19-34%/Lv4 36-51%/LV15 53-61%/Lv30 63-71%/Lv45 73-85%/Lv60 87-100%/Lv81 |
サフィックス
+ to Accuracy Rating % increased Light Radius 命中力 光半径が%増加する | 10-20/5%/Lv8 21-40%/10%/Lv15 41-60%/15%/Lv30 |
+% to Critical Hit Chance クリティカルヒット率 % | 1.01-1.5% 1.51-2.1%/Lv20 2.11-2.7%/Lv30 3.11-3.8%/Lv44 3.81-4.4%/Lv59 4.41-5%/Lv73 |
+% to Critical Damage Bonus クリティカルダメージボーナス % | 10-14%/Lv8 15-19%/Lv21 20-24%/Lv30 25-29%/Lv44 30-34%/Lv59 35-39%/Lv73 |
% increased Attack Speed アタックスピードが%増加する | 5-7% 8-10%/Lv11 11-13%/Lv22 14-16%/Lv30 17-19%/Lv37 20-22%/Lv45 23-25%/Lv60 26-28%/Lv77 |
% reduced Attribute Requirements 要求値が%減少する | 15%/Lv24 20%/Lv32 25%/Lv40 30%/Lv52 35%/Lv60 |
+ to Level of all Melee Skills すべての近接スキルレベル+ | 1/Lv2 2/Lv18 3/Lv36 4/Lv55 5/Lv81 |
+ to Strength 筋力 | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 |
+ to Dexterity 器用さ | 5-8 9-12/Lv11 13-16/Lv22 17-20/Lv33 21-24/Lv44 25-27/Lv55 28-30/Lv66 31-33/Lv74 |
Leeches % of Physical Damage as Life 物理ダメージの%をライフとしてリーチする | 5-5.9%/Lv21 6-6.9%/Lv38 7-7.9%/Lv54 8-8.9%/Lv68 9-9.9%/Lv81 |
Grants Life per Enemy Hit ヒットされた敵ごとにライフを付与する | 2/Lv8 3/Lv20 4/Lv30 5/Lv40 |
Gain Life per Enemy Killed キルされた敵ごとにライフを獲得する | 4-6 7-9/Lv11 10-18/Lv22 19-28/Lv33 29-40/Lv44 41-53/Lv55 54-68/Lv66 69-84/Lv77 |
Leeches % of Physical Damage as Mana 物理ダメージの%をマナとしてリーチする | 4-4.9%/Lv21 5-5.9%/Lv38 6-6.9%/Lv54 7-7.9%/Lv68 8-8.9%/Lv81 |
Gain Mana per Enemy Killed 敵をキルするごとにマナを獲得する | 2-3 4-5/Lv12 6-9/Lv23 10-14/Lv34 15-20/Lv45 21-27/Lv56 28-35/Lv67 36-45/Lv78 |
Causes % increased Stun Buildup 引き起こすスタン蓄積が%増加する | 21-30%/Lv5 31-40%/Lv20 41-50%/Lv30 51-60%/Lv44 61-70%/Lv58 71-80%/Lv74 |
% increased Stun Duration スタン持続時間が%増加する | 11-13%/Lv5 14-16%/Lv18 17-19%/Lv30 20-22%/Lv44 23-26%/Lv58 27-30%/Lv71 |
セプター Sceptre
付与スキル
お告げ | マリス プレイヤーの存在下にいる敵にクリティカルウィークネスを継続して付与するオーラを放つ クリティカルヒット率+0.5% |
ストイック | ディシプリン プレイヤーの存在下にいる味方に追加のエナジーシールドを付与するオーラを発する |
神殿 | ピュリティオブアイス プレイヤーの存在下にいる味方の冷気耐性をブーストするオーラを纏う |
ラトリング | スケルトンウォーリアー このスケルトンウォーリアーはスピリット消費なしで召喚可能 |
プレフィックス
% increased Spirit スピリットが増加 | 20-26% 27-32%/Lv11 33-38%/Lv23 39-44%/Lv35 45-50%/Lv46 51-55%/Lv60 56-60%/Lv73 61-65%/Lv82 |
% increased Spirit + to maximum Mana スピリットが増加 最大マナ追加 | 10-14%/17-20/Lv3 15-18%/21-24/Lv12 19-22%/25-28/Lv28 23-26%/29-33/Lv39 27-30%34-37/Lv50 31-34%/38-41/Lv62 35-38%/42-45/Lv78 |
+ to maximum Mana 最大マナ追加 | 10-14 15-26/Lv6 25-34/Lv12 35-54/Lv19 55-64/Lv25 65-79/Lv31 80-89/Lv36 90-104/Lv43 105-124/Lv53 125-149/Lv63 150-164/Lv69 165-179/Lv77 |
Allies in your Presence deal % increased Damage プレイヤーの存在下にいる味方はダメージが増加 | 25-34% 35-44%/Lv8 45-54%/Lv19 55-64%/Lv31 65-74%/Lv45 75-89%/Lv58 90-104%/Lv70 105-119%/Lv82 |
Allies in your Presence deal to additional Attack Physical Damage プレイヤーの存在下にいる味方は追加アタック物理ダメージ | 1-2~3-4/Lv5 2-3~4-6/Lv13 2-4~5-8/Lv19 4-6~8-11/Lv28 5-7~9-13/Lv35 6-10~12-17/Lv44 7-11~14-20/Lv52 10-15~18-26/Lv64 12-19~22-32/Lv76 |
Allies in your Presence deal to additional Attack Fire Damage プレイヤーの存在下にいる味方は追加アタック火ダメージを与える | 1-2~3-4 3-5~6-9/Lv12 5-8~9-13/Lv20 7-11~12-17/Lv28 8-13~14-20/Lv35 11-16~17-26/Lv44 13-19~20-30/Lv52 16-24~25-38/Lv64 19-20~30-45/Lv76 |
Allies in your Presence deal to additional Attack Cold Damage プレイヤーの存在下にいる味方は追加アタック冷気ダメージを与える | 1-2~3-4 3-4~5-8/Lv13 4-6~7-11/Lv21 6-9~10-14/Lv29 7-10~11-17/Lv36 9-13~14-21/Lv45 10-15~16-24/Lv53 13-20~21-31/Lv65 16-24~25-37/Lv77 |
Allies in your Presence deal to additional Attack Lightning Damage プレイヤーの存在下にいる味方は追加アタック雷ダメージを与える | 1~5-7 1~10-15/Lv13 1~15-22/Lv22 1~18-27/Lv28 1~21-32/Lv35 1-2~27-40/Lv44 1-2~31-47/Lv52 1-3~40-59/Lv64 1-4~48-71/Lv76 |
Allies in your Presence have + to Accuracy Rating プレイヤーの存在下にいる味方は命中力 | 11-32 33-60/Lv12 61-84/Lv20 85-123/Lv26 124-167/Lv33 168-236/Lv41 237-346/Lv50 347-450/Lv63 |
サフィックス
Allies in your Presence have % increased Critical Hit Chance プレイヤーの存在下にいる味方はクリティカルヒット率が%増加する | 10-14%/Lv11 15-19%/Lv21 20-24%/Lv28 25-29%/Lv41 30-34%/Lv59 35-38%/Lv76 |
Allies in your Presence have % increased Critical Damage Bonus プレイヤーの存在下にいる味方はクリティカルダメージボーナスが%増加する | 10-14%/Lv8 15-19%/Lv21 20-24%/Lv30 25-29%/Lv44 30-34%/Lv59 35-39%/Lv73 |
Allies in your Presence have % increased Attack Speed プレイヤーの存在下にいる味方はアタックスピードが%増加する | 5-7%/Lv5 8-10%/Lv20 11-13%/Lv35 14-16%/Lv55 |
Allies in your Presence have % increased Cast Speed プレイヤーの存在下にいる味方はキャストスピードが%増加する | 5-8%/Lv6 9-12%/Lv21 13-16%/Lv36 17-20%/Lv56 |
Allies in your Presence have +% to all Elemental Resistances プレイヤーの存在下にいる味方は元素耐性 | 3-5%/Lv12 6-8%/Lv26 9-11%/Lv40 12-14%/Lv54 15-16%/Lv68 17-18%/Lv80 |
